
| Item | Specification |
| CAS no. | 63-91-2 |
| Identification (Infrared Absorption) | Conforms |
| Appearance | White to off-white crystals or crystalline powder |
| Assay | 98.5% – 101.5% |
| Specific rotation [α]D20°C | -33.2°~-35.2° |
| pH value | 5.4 ~ 6.0 |
| Loss on drying | ≤0.2% |
| Residue on Ignition | ≤0.1% |
| Bulk density | 0.40-0.55g/ml |
| Tapped density | ≥0.60g/ml |
| Heavy metals | ≤15ppm |
| Lead | ≤3ppm |
| Cadmium | ≤1ppm |
| Mercury | ≤0.1ppm |
| Arsenic | ≤1ppm |
| Particle size | ≥95% Pass Through 40 mesh |
| Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
| Yeasts & molds | ≤100cfu/g |
| E.coli | Negative/25g |
| Salmonella | Negative/25g |
| Storage condition | Dry and dark in closed container |
| Packing | 25kg/Fiber Drum |
| Inner Liner | Double PE bags |
| Source of raw materials | Non-Animal |
| Shelf life | 2 years from date of production if stored under recommended conditions in original packaging |



Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen