
| Item | Specification |
| Botanical kind | Asteraceae Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H. Wigg. |
| Part of the plant | Root |
| Ratio plant / final extract | 5 to 1 (a) |
| Extraction solvent(s) | Water |
| Carrier(s) | Wheat maltodextrin |
| Appearance | Powder |
| Color | Beige to brown |
| Solubility | To be tested following the degree of incorporation |
| Identification (raw material) (2) | Complies (TLC, Ph. Eur. monograph) |
| Loss on drying [%] (11) | Max. 8.00 |
| Bulk density | 0.30 – 0.70 |
| pH (1% in demineralized water) (11) | 3.0 – 6.5 |
| Screening [% < 500 µm] | Min. 95.0 |
| Pb content [ppm] (2) | < 3.00 |
| Cd content [ppm] (2) | < 1.00 |
| Hg content [ppm] (2) | < 0.10 |
| As content [ppm] (2) | < 1.00 |
| Pesticides content [ppm] (2) | < Residual Maximum Limit fixed in European regulation 396/2005 |
| Benzo(a)pyrene content [ppb] (2) | < 10.0 |
| Pahs (sum of benzo(a)pyrene, benz(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene and chrysene) content [ppb] (2) | < 50.0 |
| Total aerobic microbial count [CFU/g] (1) | < 10 000 |
| Total yeasts/moulds count [CFU/g] (1) | < 100 |
| Salmonella content [/25g] | Absent |
| Bile-tolerant Gram negative bacteria content [CFU/g] | < 100 |
| Escherichia coli content [/g] | Absent |



Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen