
| Item | Specification |
| Botanical kind | Iridaceae Crocus sativus L. |
| Part of the plant | Red part of stigma |
| Extraction solvent(s) | Ethanol, Water 70 : 30 (V/V) |
| Carrier(s) | Wheat maltodextrin |
| Appearance | Powder |
| Color | Yellow orangish to orange |
| Solubility | To be tested following the degree of incorporation |
| Safranal content [%] | Min. 0.30 |
| Identification (raw material) (4) | Complies (TLC, Ph. Eur. monograph) |
| Loss on drying [%] (11) | Max. 8.00 |
| Bulk density | 0.40 – 0.80 |
| pH (1% in demineralized water) (11) | 3.5 – 6.5 |
| Screening [% < 500 µm] | Min. 95.0 |
| Pb content [ppm] (4) | < 3.00 |
| Cd content [ppm] (4) | < 1.00 |
| Hg content [ppm] (4) | < 0.10 |
| As content [ppm] (4) | < 1.00 |
| Pesticides content [ppm] (4) | < Residual Maximum Limit fixed in European regulation 396/2005 |
| Benzo(a)pyrene content [ppb] (4) | < 10.0 |
| Pahs (sum of benzo(a)pyrene, benz(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene and chrysene) content [ppb] (4) | < 50.0 |
| Total aerobic microbial count [CFU/g] (1) | < 10 000 |
| Total yeasts/moulds count [CFU/g] (1) | < 100 |
| Salmonella content [/25g] | Absent |
| Bile-tolerant Gram negative bacteria content [CFU/g] | < 100 |
| Escherichia coli content [/g] | Absent |



Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen